![]()
VIP
4.77 AUD
|
![]()
VIP+
6.76 AUD
|
![]()
MVIP
9.34 AUD
|
![]()
MVIP+
11.13 AUD
|
![]()
LVIP
13.72 AUD
|
|
---|---|---|---|---|---|
Faction | |||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme | |||||
Sunucu doluyken girebilme | |||||
Işınlanırken süre yok | |||||
/feed komutu | |||||
/tamir komutu | |||||
/repair all komutu | |||||
/zıpla komutu | |||||
/hız komutu | |||||
/nefes komutu | |||||
/güç komutu | |||||
/canyenile komutu | |||||
/kaz komutu | |||||
/gecegör komutu | |||||
/kit komutu | P5 Elmas Set, 30 Altın Elma | P7 Elmas Set, 128 Altın Elma | P8 Elmas Set, 128 Altın Elma | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma |
Kit süresi | 48 saat | 48 saat | 48 saat | 48 saat | 48 saat |
/oto komutu | |||||
VIP Hammadde | VIP Hammadde | VIP+ Hammadde | MVIP Hammadde | MVIP+ Hammadde | HVIP Hammadde |
Ev noktası kayıt etme limiti | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta |
Arsa hakkı | 4 arsa | 6 arsa | 8 arsa | 10 arsa | 14 arsa |
Oyuncu market eşya ekleme sınırı | 20 sınır | 30 sınır | 50 sınır | 80 sınır | 120 sınır |
Oyuncu market eşya süresi | 5 gün | 5 gün | 7 gün | 10 gün | 15 gün |
SkyBlock | |||||
Tabelaya renkli yazabilme | |||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme | |||||
Sunucu doluyken girebilme | |||||
/kafa komutu | |||||
/craft komutu | |||||
Özel VIP adası | |||||
Işınlanırken süre yok | |||||
Adaya kişi ekleme sınırı | 8 kişi | 12 kişi | 16 kişi | 20 kişi | 28 kişi |
Ev noktası kayıt etme sınırı | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta | 48 nokta | 128 nokta |
Ada yenileme komutu | |||||
/chest komutu | |||||
/fly komutu | |||||
%50 indirimli /market komutu |