![]()
VIP
11.67 PLN
|
![]()
VIP+
16.53 PLN
|
![]()
MVIP
22.85 PLN
|
![]()
MVIP+
27.23 PLN
|
![]()
LVIP
33.55 PLN
|
|
---|---|---|---|---|---|
Faction | |||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme | |||||
Sunucu doluyken girebilme | |||||
Işınlanırken süre yok | |||||
/feed komutu | |||||
/tamir komutu | |||||
/repair all komutu | |||||
/zıpla komutu | |||||
/hız komutu | |||||
/nefes komutu | |||||
/güç komutu | |||||
/canyenile komutu | |||||
/kaz komutu | |||||
/gecegör komutu | |||||
/kit komutu | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma | P9 Elmas Set, 128 Altın Elma | P5 Elmas Set, 30 Altın Elma | P7 Elmas Set, 128 Altın Elma | P8 Elmas Set, 128 Altın Elma |
Kit süresi | 48 saat | 48 saat | 48 saat | 48 saat | 48 saat |
/oto komutu | |||||
VIP Hammadde | MVIP+ Hammadde | HVIP Hammadde | VIP Hammadde | VIP+ Hammadde | MVIP Hammadde |
Ev noktası kayıt etme limiti | 48 nokta | 128 nokta | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta |
Arsa hakkı | 10 arsa | 14 arsa | 4 arsa | 6 arsa | 8 arsa |
Oyuncu market eşya ekleme sınırı | 80 sınır | 120 sınır | 20 sınır | 30 sınır | 50 sınır |
Oyuncu market eşya süresi | 10 gün | 15 gün | 5 gün | 5 gün | 7 gün |
SkyBlock | |||||
Tabelaya renkli yazabilme | |||||
Özel mesajlarda renkli yazabilme | |||||
Sunucu doluyken girebilme | |||||
/kafa komutu | |||||
/craft komutu | |||||
Özel VIP adası | |||||
Işınlanırken süre yok | |||||
Adaya kişi ekleme sınırı | 20 kişi | 28 kişi | 8 kişi | 12 kişi | 16 kişi |
Ev noktası kayıt etme sınırı | 48 nokta | 128 nokta | 6 nokta | 12 nokta | 24 nokta |
Ada yenileme komutu | |||||
/chest komutu | |||||
/fly komutu | |||||
%50 indirimli /market komutu |